Categoria
- Conector de carro
- Conector para automotivo
- Conector de Carcaça Automotiva
- Conector automático
- Conector de carro para Delphi
- Plugue Automático para Delphi
- Conector de 2 pinos para Delphi
- Conectores Elétricos
- Conectores para Placa PCB
- Conector para Fci
- Conectores de pinos de plástico
- Conector automotivo
- Conector do Chicote de Fios
- Conector Pa66
- Motor Connetcor
- Conector automático para Delphi
Conexão de vedação à prova d'água IP68 fêmea de 4 pinos PA66 Conectores circulares
Visão geral Descrição do produto 4 pinos fêmea IP68 à prova d'água Conexão de vedação Conectores circulares PA66 Perfil
Informação básica
Modelo Nº. | EP040-2224-01 |
Tratamento da superfície | Revestimento de níquel |
Habitação | PA66 |
Nível de proteção | IP68 |
Tensão nominal | 450V |
Corrente Nominal | 17,5A |
Método de conexão | Parafuso frisado |
Embalagem padrão | 500 PCS/Carton |
Pacote de transporte | Saco Plástico + Caixa |
Especificação | 20,15g/PCS |
Marca comercial | Exceedconn |
Origem | China |
Código SH | 8536300000 |
Capacidade de produção | 210000 peças/mês |
Descrição do produto
Conectores circulares PA66 de conexão de vedação IP68 fêmea de 4 pinos
Desempenho Elétrico | |
Tensão nominal | 450 V CA (TUV/CQC) |
300 V CA (UL) | |
Tensão nominal de impulso | 2500V |
Corrente Nominal | 17,5A |
Contato de resistência | ≤10mΩ |
Resistência de isolamento | ≥1000MΩ |
Capacidade Mecânica | |
Retenção de cabo | DO:5,5~9,0, F≥80N; OD:9~12, F≥100N; DO:12~12,5, F≥120N; |
Força de inserção do conector/Força de retirada | ≤80N |
Frequência de inserção e retirada do conector | 500 |
Seção transversal do cabo | 0,5~2,5mm² |
Ambiente Operacional | |